Volkswagen Suran Motor 1.6
| MECANICA Y FUNCIONAL | |
| Versión | 1.6 Nafta |
| Cilindrada cm3 | 1.599 |
| Cilindros | 4 Cilindros |
| Valvulas por cilindro | 2 |
| Potencia | 101 CV (74Kw) / 5.250 rpm |
| Torque maximo | 143 Nm / 3850 rpm |
| Caja de cambios | Manual de 5 velocidades / Automatizada de 5 velocidades |
| Suspencion delantera | Independiente, tipo Mc Pherson con brazos de control, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y presurizados y barras estabilizadoras diámetro 20 mm |
| Suspencion trasera | Independiente con brazos longitudinales, resortes helicoidales y amortiguadores hidráuilicos y presurizados |
| Sistema de frenos | Servo-freno, con discos ventilados en ruedas delanteras y traseras a tambor, con valvula reguladora de presión en funcion del peso.Opcional sistema de frenos ABS |
| PERFOMANCE | |
| Velocidad Maxima (km / h) | 179 km/h |
| Aceleracion 0 a 100 km / h | 11,5 segundos |
| DIMENSIONES | |
| Largo | 4178 mm |
| Ancho | 1657 mm |
| Alto | 1547 mm |
| Distancia entre ejes | 2465 mm |
| Capacidad de tanque combustible ( l ) | 50 litros |
| Compartimiento de carga (as. Trasero de posición std) ( L ) | 430 litros |
| Compartimiento de carga(as. Trasero desplazado adelante) (L) | 525 litros |
| Carga útil máxima | 490 Kg |
| Compartimiento de carga (as. Trasero sin p -paquetes y rebatido ) ( l ) | 1580 litros |
| Peso en orden de marcha | 1140 Kg |