| MECANICA Y FUNCIONAL | |
| Version | 1.6 Nafta |
| Cilindrada cm3 | 1.599 |
| Cilindros | 4 Cilindros |
| Valvulas por cilindro | 2 |
| Potencia | 101 CV (74Kw) / 5.250 rpm |
| Torque maximo | 143 Nm / 2.500 rpm |
| Caja de cambios | Manual de 5 velocidades / Automatizada de 5 velocidades |
| Suspencion delantera | Independiente, tipo Mc Pherson con resorte integrado |
| Suspencion trasera | Independiente, con nuevo eje trasero integrado de perfil en “V” |
| Sistema de frenos | Servo-freno, con discos ventilados en ruedas delanteras y traseros a tambor, con valva reguladora de presión en funcion del peso |
| PERFOMANCE | |
| Velocidad Maxima | 190 km/h |
| Aceleracion 0 a 100 km / h | 9,8 segundos |
| DIMENSIONES | |
| Largo | 4230 mm |
| Ancho | 1656 mm |
| Alto | 1464 mm |
| Distancia entre ejes | 2465 mm |
| Capacidad de tanque comb. | 55 litros |
| Compartimiento de carga | 480 litros |
| Peso en orden de marcha | 989 Kg |
| Carga util maxima | 480 Kg |