El plan de ahorro tiene como fin financiar el 100% del auto en 84 cuotas sin interes.
| Valor del auto | $74.520 |
| Suscripción | $ 0 |
| Cuota 1 | $ 817 |
| Cuota 2 a 8 | $ 817 |
| Cuota 9 a 16 | $ 977 |
| Cuota 17 a 24 | $ 1.106 |
| Cuota 25 a 40 | $ 1.319 |
| Cuota 41 a 51 | $ 1.088 |
| Cuota 52 a 84 |
$ 1.028 |
| Cuota Pura |
$ 887 |